Ga naar hoofdinhoud
| Kriebelrit | Clubrit | Voorjaarstoer | Clubrit | Avondrit | Barbequerit | Clubweekend | Clubrit | Moezeltoer | Hanzerit | Najaarstoer | Moostoer | Tussenstand |
Punten | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| 26-2-2017 | 19-3-2017 | 09-4-2017 | 07-5-2017 | 17-5-2017 | 17-6-2017 | 30-6 t/m 2-7-2017 | 20-08-2017 | 8-9 t/m 10-9-2017 | 1-10-2017 | 8-10-2017 | 5-11-2017 | Totaal |
Ab Selles | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | | 145 |
Rene Lassche | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | | 145 |
Gerard Korenberg | | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | | 130 |
Lammert van Putten | 15 | | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | | 15 | 10 | | 115 |
Helco van Marle | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | | | 10 | | 110 |
Raimond de Vries | 15 | 10 | 10 | 10 | | | 30 | | 20 | 15 | | | 110 |
Johan van de Berg | 15 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 20 | 15 | 10 | | 100 |
Erik Sleurink | | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | 20 | 15 | 10 | | 100 |
Sjaak Abma | 15 | 10 | | 10 | 5 | | | 10 | 20 | 15 | 10 | | 95 |
Arend Schreuder | | | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | 20 | 15 | 10 | | 90 |
Martin den Dekker | 15 | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | 20 | | 10 | | 85 |
Herman de Vries | | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | | 15 | | | 70 |
Jan Brouwer | | | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | | 15 | 10 | | 70 |
Henk Riezebos | | | 10 | | | | 30 | 10 | | 15 | | | 65 |
Bertus Eilander | 15 | 10 | | | | | | 10 | | 15 | 10 | | 60 |
Angela Schreuder | | | | 10 | 5 | 10 | | 10 | 20 | | | | 55 |
Christiaan Bos | | | | 10 | 5 | 10 | | 10 | 20 | | | | 55 |
Paul Schoe | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | | 15 | | | 55 |
Sander Hazelhoff | | | | | 5 | | 30 | | | 15 | | | 50 |
Wim van Heerde | | | 10 | | 5 | 10 | | 10 | | 15 | | | 50 |
Stijna Abma | | | | 10 | 5 | | | 10 | | 15 | 10 | | 50 |
Jan Blokker | | 10 | 10 | | 5 | 10 | | | | | 10 | | 45 |
Ab Kok | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 15 | | | 45 |
Bas Riezebos | | | | 10 | | | 30 | | | | | | 40 |
Dries van der Velde | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | | 40 |
Jacco Broek | | | 10 | | 5 | | | | 20 | | | | 35 |
Johan Lorist | | | | 10 | 5 | | | 10 | | | 10 | | 35 |
Henk van de Vegt | | | | | | | 30 | | | | | | 30 |
Dries Heldoorn | | | | | | | 30 | | | | | | 30 |
Gert-jan de Graaf | | | 10 | 10 | | | | | | | 10 | | 30 |
C Bongers | | 10 | | | | 10 | | | | | 10 | | 30 |
Aart Rotman | | | | | 5 | 10 | | | | 15 | 10 | | 40 |
Anne Kattenberg | | | | 10 | 5 | | | 10 | | | | | 25 |
Harmjan Boeve | | | | | | | | | | 15 | 10 | | 25 |
Jan van der Linde | | 10 | | 10 | | | | | | | | | 20 |
Margreet Helleman | | 10 | | 10 | | | | | | | | | 20 |
Petra Rotman-Riezebos | | | | | | 10 | | 10 | | | | | 20 |
Rolf Snoeijer | | | | | | | | | 20 | | | | 20 |
Richard van't Wout | 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
Rob Bastiaan | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
Ton Schouten | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
Dennis van Bussel | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
Marinus vd Velde | | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
Hans Lijster | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
Anje Kel | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
Fenny van Heerde | | | | | 5 | | | | | | | | 5 |
Jack Hazelhoff | | | | | | | | | | | | | 0 |
Dries Bastiaannet | | | | | | | | | | | | | 0 |
Christiaan Vahl | | | | | | | | | | | | | 0 |
Petra van Marle | | | | | | | | | | | | | 0 |
Jasper Riezebos | | | | | | | | | | | | | 0 |
Klaas Habekotte | | | | | | | | | | | | | 0 |
Jan Leusink | | | | | | | | | | | | | 0 |
Henk Brink | | | | | | | | | | | | | 0 |
Dick van Pijkeren | | | | | | | | | | | | | 0 |
Arno Brink | | | | | | | | | | | | | 0 |
Ben Habekotte | | | | | | | | | | | | | 0 |
Cor Vahl | | | | | | | | | | | | | 0 |
J. Beute | | | | | | | | | | | | | 0 |
Henk Bannink | | | | | | | | | | | | | 0 |
Sjaak Broekhuizen | | | | | | | | | | | | | 0 |
Sybrand Reumer | | | | | | | | | | | | | 0 |
Roel Mateboer | | | | | | | | | | | | | 0 |
Talissa Kattenberg | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rick vd Haar | | | | | | | | | | | | | 0 |
Gerben Woltinge | | | | | | | | | | | | | 0 |
Richard van Putten | | | | | | | | | | | | | 0 |
Back To Top